Tipurile de semănători
Detailed description
Fertilizarea No-lucrarile solului semănătoare | |||
|
|
| |
Parametrii |
Tip | 2BMSF-4 | 2BMSF-5 | 2BMSF-6 | 2BMSF-7 | 2BMSF-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lăţimea de lucru (mm) | 1150 | 1420 | 1760 | 1920 | 2300 | |
Adâncimea de arat (mm) | 100-120 | |||||
Numărul de rânduri de lucru | Grâu | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Porumb | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Rând spaţiu (mm) | Grâu | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Porumb | 550 | 500-600 | 480-500 | 550-650 | 550-600 | |
Forma de seminţe (TUC) măsurare Machine | Roţi de jgheab exterior | |||||
Viteza de lucru (km/h) | 2-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | |
Greutatea totală (kg) | 495 | 590 | 615 | 803 | 890 | |
Putere (CP) | Cilindru dublu 30-35 | 35-40 | 50-70 | 80-90 | 85-95 |
|
Tip | 2BG-6 | 2BG-7 | 2BG-8 | 2BG-10 | 2BG-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lăţimea de lucru (mm) | 1100 | 1400 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | |
Adâncimea de arat (mm) | 100-120 | 120-160 | ||||
Numărul de rânduri de lucru | Grâu | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Porumb | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Ingrasaminte | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Rând spaţiu (mm) | Grâu | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Porumb | 500-550 | 550-650 | 550-650 | 550-650 | 550-650 | |
Forma de seminţe (TUC) măsurare Machine | Roţi de jgheab exterior | |||||
Viteza de lucru (km/h) | ||||||
Greutate totală | 495 | 540 | 680 | 710 | 780 | |
Putere (CP) | 22-25 | 25-28 | 51-59 | 51-59 | 66-73 |
|
Tip | K3016 | K3020 |
---|---|---|
Lăţimea de lucru (mm) | 3048 | 3900 |
Adâncime maximă pentru aruncat (mm) | 203 | |
Lățimea maximă pentru aruncat (mm) | 60 | |
Numărul de semănat în rânduri | 16 | 20 |
Rând spaţiu (mm) | 200 | 200 |
Capacitate de seminţe Box(m3) | 1.28 | 1.6 |
Capacitate de Fertilizer(m3) | 1.28 | 1.6 |
Forma de seminţe (TUC) măsurare Machine | Roţi de jgheab exterior | |
Viteza de lucru (km/h) | 15 | 15 |
OverallWeight(kg) | 2800 | 3400 |
Putere (CP) | 100 | 120 |
Maşină de aer-aspiraţie plantare de precizie |
Tip | 2BQF-2 | 2BQF-3 | 2BQF-4 | 2BQF-5 | 2BQF-6 | 2BQF-7 | 2BQF-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numărul de rânduri de lucru | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rând spaţiu (mm) | 500-700 | 500-700 | 500-650 | 460-580 | 460-640 | 460-640 | 460-640 |
Spaţiu între fiecare plantă (mm) | 29-535 | ||||||
Adâncimea de arat (mm) | 40-100 | ||||||
Capacitate de seminţe Box | 12L x2 | 12L x3 | 12L x4 | 12L x5 | 12L x6 | 12L x7 | 12L x8 |
Capacitate de îngrăşăminte | 80 | 84 | 68L x2 | 80L x2 | 96L x2 | 96L x2 | 120L x2 |
Greutate totală | 240 | 280 | 540 | 630 | 720 | 840 | 960 |
Putere (CP) | 18-25 | 20-30 | 30-40 | 50-55 | 60 | 65-80 | 70-90 |
Semănătoare de cartofi Serie de cartofi masini de plantare adoptă tehnologiile avansate, acasă şi în străinătate, şi trage funcţiile de semănat, fertilizarea şi circumferentiale toate împreună, care se aplică la cartofii plantarea în teren plat după cultivarea. Principiul de lucru al maşinii plantare de acest tip: roata road conduce vasul însămânţarea pentru a ridica seminţe cu susul în jos şi plante în şanţ deschis de accessori, când îngrășământ fertilizeaza si muşuroit intareste crestei, astfel încât să complet întreaga însămânţarea operaţiunea. (Acest cartof seria plantare machine is puternic by th |
Hot Tags: tipurile de semănători, China, producatori, furnizori, fabrica, preţ scăzut, cele mai bune, produse
Produse conexe