Electrostivuitoare LG18BE

Logistica echipament LG18BE caracteristici: trei-roata baterie Counter-Balanced ForkliftAdvanced DesignEquipped ergonomic cu motor AC, puternic şi economicalWide Vezi mastModelLG18BEPower typeBatteryRated & nb
Detailed description
Logistica echipament LG18BE caracteristici:
Baterie de trei roţi cărucior contra echilibrat
Design ergonomic avansat
Echipat cu motor AC, puternice şi economice
Vezi largă stalp
Model | LG18BE | |
---|---|---|
Tipul de putere | Baterie | |
Capacitate nominală (Kg) | 1800 | |
J încărcare centru (mm) | 500 | |
H1 STD Max.lifting înălţime (mm) | 3000 | |
H3 gratuit inaltime ridicare (mm) | 145 | |
L5 * W * T furculiţă dimensiune (mm) | 920 × 100 × 35 | |
Catarg tilt unghi (grade) | 6.5/6.5 | |
X fata consola (mm) | 355 | |
Dimensiune totală | ||
Lungimea L1 totală (cu fork)(mm) | 2823 | |
Lăţimea W1 totală (mm) | 1060 | |
H2 catarg redus înălţime (mm) | 1995 | |
H4 aeriene Garda înălţime (mm) | 1965 | |
Rază R1 Min.turning (mm) | 1550 | |
Min.Intersecting culoar (mm) | ||
Speed(load/Unload) | ||
Max.Traveling viteza (km/h)(F/R) | 13.5/13.5 | |
Max.lifting viteza (mm/s)(load/unload) | 270/430 | |
Max.gradient (load/unload)(%) | 15/15 | |
Greutate mort (kg) | 3216 | |
S/P Tread(front/rear)(mm) | 902/175 | |
Distanța L2 osie (mm) | 1358 | |
Clearance-ul min.Ground | ||
m2 catarg (mm) | 95 | |
Anvelope | Fata | 18 × 7-8PR |
Spate | 15 × 4.5-8PR | |
Cu motor | Travel(AC)(kW) | 4 × 2 |
Lift(AC)(kW) | 9.2 | |
Battery(V/Ah) | 48/500 | |
Pressure(Mpa) de lucru | 14.5 | |
Controler | ZAPI |
Hot Tags: lg18be electrice stivuitor, China, producatori, furnizori, fabrica, preţ scăzut, cel mai bun, produse
Produse conexe